Chorale Jadran - Pevski zbor Jadran (Francija) - Chorgemeinschaft Jadran (Frankreich)



Bienvenue sur la galerie photo de la chorale slovène Jadran - Dobrodošli na spletno stran društve Jadran



Société chorale des mineurs d'origine slovène

Slovensko rudarsko pevsko društvo Jadran

46 A rue Longue, F-57800 Freyming-Merlebach


jadran57800(at)sfr.fr


Excursion JADRAN du 24-06-2018 au restaurant La Porcherie, repas détente et bonne humeur étaient de mise, une belle journée.
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (1) 0 commentaire - vue 57 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (1)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (2) 0 commentaire - vue 88 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (2)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (4) 0 commentaire - vue 118 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (4)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (5) 0 commentaire - vue 182 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (5)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (6) 0 commentaire - vue 84 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (6)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (7) 0 commentaire - vue 147 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (7)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (8) 0 commentaire - vue 116 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (8)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (9) 0 commentaire - vue 146 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (9)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (10) 0 commentaire - vue 148 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (10)
  • A Repas à la Porcherie 24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (11) 0 commentaire - vue 129 fois A Repas à la Porcherie  24-06-2018 36088290 10217196742975961 6158003102596202496 n (11)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (1) 0 commentaire - vue 89 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (1)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (2) 0 commentaire - vue 98 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (2)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (4) 0 commentaire - vue 100 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (4)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (3) 0 commentaire - vue 115 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (3)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (5) 0 commentaire - vue 161 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (5)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (6) 0 commentaire - vue 88 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (6)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (7) 0 commentaire - vue 97 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (7)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (8) 0 commentaire - vue 128 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (8)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (9) 0 commentaire - vue 120 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (9)
  • B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (10) 0 commentaire - vue 97 fois B Excursion 24-06-2018 36177193 10217196744295994 1371820809269542912 n (10)
  • B Repas à la Porcherie 24-06-2018 (1) 0 commentaire - vue 142 fois B Repas à la Porcherie 24-06-2018 (1)
  • B Repas à la Porcherie 24-06-2018 (2) 0 commentaire - vue 101 fois B Repas à la Porcherie 24-06-2018 (2)
  • B Repas à la Porcherie 24-06-2018 (2) 0 commentaire - vue 128 fois B Repas à la Porcherie 24-06-2018 (2)
  • B Repas à la Porcherie 24-06-2018 (3) 0 commentaire - vue 136 fois B Repas à la Porcherie 24-06-2018 (3)
  • C Excursion 24-06-2018 n (2) 0 commentaire - vue 117 fois C Excursion 24-06-2018  n (2)
  • C Excursion 24-06-2018 n (3) 0 commentaire - vue 119 fois C Excursion 24-06-2018  n (3)
  • C Excursion 24-06-2018 n (5) 0 commentaire - vue 102 fois C Excursion 24-06-2018  n (5)
  • C Excursion 24-06-2018 25082 0 commentaire - vue 115 fois C Excursion 24-06-2018 25082
  • C Excursion 24-06-2018 25082 0 commentaire - vue 128 fois C Excursion 24-06-2018 25082
  • C Excursion 24-06-2018 35986840 10217200044138488 320187041662894080 n (1) 0 commentaire - vue 92 fois C Excursion 24-06-2018 35986840 10217200044138488 320187041662894080 n (1)
  • D Excursion 24-06-2018 n (6) 0 commentaire - vue 118 fois D Excursion 24-06-2018 n (6)
  • C Excursion 24-06-2018 n (4) 0 commentaire - vue 90 fois C Excursion 24-06-2018  n (4)
  • D Excursion 24-06-2018 n (7) 0 commentaire - vue 107 fois D Excursion 24-06-2018 n (7)

0 commentaire

Ajouter un commentaire

CAPTCHA Image